- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 200萬人民幣 | 2020-06-23 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440782000205686 | 組織機構(gòu)代碼 | MA54WH70-5 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440705MA54WH705J | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91440705MA54WH705J | 行業(yè) | 汽車制造業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2020-06-23至無固定期限 | 核準日期 | 4042-08-42 | |
| 登記機關(guān) | 江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Jiangmen Sailifu Electronic Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)新南路82號11幢第二層自編之二(一址多照) | |||
| 經(jīng)營范圍 |
研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售:電噴發(fā)動機、新能源發(fā)動機、車輛應(yīng)用的電子控制系統(tǒng)、混合動力汽車和電動汽車的動力系統(tǒng)及其零部件,并提供上述產(chǎn)品市場開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、咨詢及售后服務(wù);貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||