- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1500萬人民幣 | 2018-07-16 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 210811004039703 | 組織機構(gòu)代碼 | MA0XXRB3-5 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91210811MA0XXRB35G | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91210811MA0XXRB35G | 行業(yè) | 汽車制造業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2018-07-16至無固定期限 | 核準日期 | 2018-07-16 | |
| 登記機關 | 營口市老邊區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Yingkou Sailifu Automotive Parts Manufacturing Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 遼寧省營口市金牛山大街東139號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
機械加工;鉚焊;汽車零部件、精鍛件、型鋼、輸變電線路配件、石油機械配件生產(chǎn)及加工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
|
|||